Beden kitle indeki (BKİ) hesaplaması kilonun boyun karesine bölünerek (kg/m²) ulaşılan bir sonuçtur.
Örneğin, 50 kg 160 cm birinin BKİ değeri ! 50/(1,60*1,60) = 19,53 kg/m² şeklindedir.
BEDEN KİTLE İNDEKSİ (kg/m²) | BESLENME DURUMU SINIFLANDIRMASI |
---|---|
< 18,5 | Zayıf |
18,5 - 24,9 | Normal Kilo |
25,0 - 29,9 | Kilolu (Pre-obez) |
30,0 - 34,9 | 1.Derece Obez |
35,0 - 39,9 | 2.Derece Obez |
> 40 | 3.Derece Obez |
Uzman Diyetisyen Eda Çelik ile görüşme için formu doldurun.